Naše domy
Všechny domy stojí v Brně-Bystrci v docházkové vzdálenosti od kanceláře družstva. U každého najdete základní technické údaje a níže i stav fondu oprav s plánem prací.
Hospodaření
Stav k 1. 1. 2026, schválený shromážděním delegátů. Měsíční tvorba se počítá z podlahové plochy bytu.
| Dům | Adresa | Zůstatek fondu | Tvorba / m² měsíčně | Hlavní akce 2026 |
|---|---|---|---|---|
| A | Teyschlova 2–6 | 4 820 000 Kč | 38 Kč | Oprava střešní krytiny nad vchodem 4 |
| B | Kuršova 3–7 | 4 150 000 Kč | 38 Kč | Výměna stoupaček studené vody |
| C | Foltýnova 21–25 | 5 630 000 Kč | 40 Kč | Výměna vodoměrů, projekt výtahů |
| D | Rerychova 8–10 | 3 240 000 Kč | 36 Kč | Sanace podlah v garážích |
| E | Ečerova 14–18 | 3 980 000 Kč | 36 Kč | Nové osvětlení společných prostor |
| F | Vejrostova 5–7 | 2 710 000 Kč | 34 Kč | Oprava vstupních portálů a zvonků |
Výhled
| Termín | Dům | Akce | Odhad nákladů |
|---|---|---|---|
| léto 2026 | A | Oprava střešní krytiny a hromosvodů | 1 450 000 Kč |
| podzim 2026 | B | Výměna stoupaček studené vody, vchody 3 a 5 | 2 100 000 Kč |
| jaro 2027 | C | Výměna tří výtahů | 5 400 000 Kč |
| léto 2027 | D | Sanace podlah a odvodnění garáží | 980 000 Kč |
| 2028 | E, F | Revitalizace předzahrádek a kontejnerových stání | 1 250 000 Kč |
Podrobné podklady k jednotlivým akcím schvaluje shromáždění delegátů — zápisy najdete v dokumentech.