Ceny bez DPH a bez materiálu. Přesnou cenu vaší zakázky řekneme předem po telefonu nebo po zaměření — a tu pak dodržíme.
| Práce | Cena |
|---|---|
| Hodinová sazba instalatéraÚčtujeme po půlhodinách, první hodina vždy celá | 650 Kč / hod |
| Výměna baterie (umyvadlo, dřez, sprcha) | od 850 Kč |
| Výměna WC / oprava splachování | od 1 400 Kč |
| Výměna bojleru do 125 lVčetně odvozu starého bojleru | od 3 200 Kč |
| Strojní čištění odpaduKamerová prohlídka potrubí +900 Kč | od 1 800 Kč |
| Rekonstrukce koupelny na klíčStandardní koupelna v bytě, včetně obkladů, bez zařizovacích předmětů | od 95 000 Kč |
| Práce | Cena |
|---|---|
| Hodinová sazba topenáře | 690 Kč / hod |
| Roční servisní prohlídka plynového kotleVčetně vyčištění a kontroly spalin | 1 900 Kč |
| Výměna plynového kotlePráce včetně napojení, revize a uvedení do provozu | od 18 000 Kč |
| Výměna radiátoru | od 2 400 Kč |
| Montáž tepelného čerpadla vzduch-vodaPráce včetně elektro a regulace; návrh a výpočet úspory zdarma | od 45 000 Kč |
| Vyvážení otopné soustavy (byt. dům) | individuálně |
| Kdy | Sazba + výjezd |
|---|---|
| Po–Pá 7:00–18:00Běžná pracovní doba | 650 Kč/hod + 0 Kč |
| Po–Pá 18:00–22:00 a víkend přes den | 850 Kč/hod + 500 Kč |
| Noc 22:00–7:00 a svátkyDojezd po Praze do 60 minut | 1 100 Kč/hod + 900 Kč |
Pošlete pár fotek a popis. Do 30 minut v pracovní době voláme zpět s cenou a termínem.
Poslat poptávku →Neztrácejte čas formulářem. Volejte nonstop linku — do 60 minut jsme u vás.
602 358 4100